Trabalhadores nascidos em maio
Calendário PIS/PASEP 2026
Data de Liberação
15/05/2026
Confirmado
Valor estimado
Até R$ 1.502,00
Quanto vou receber?
| Meses Trabalhados | Valor |
|---|---|
| 1 meses | R$ 125,17 |
| 2 meses | R$ 250,33 |
| 3 meses | R$ 375,50 |
| 4 meses | R$ 500,67 |
| 5 meses | R$ 625,83 |
| 6 meses | R$ 751,00 |
| 7 meses | R$ 876,17 |
| 8 meses | R$ 1.001,33 |
| 9 meses | R$ 1.126,50 |
| 10 meses | R$ 1.251,67 |
| 11 meses | R$ 1.376,83 |
| 12 meses | R$ 1.502,00 |
*Cálculo baseado no salário mínimo de R$ 1.502,00.
Quem tem direito?
- Ter trabalhado com carteira assinada em 2024 por pelo menos 30 dias.
- Ter recebido média de até 2 salários mínimos.
- Estar inscrito no PIS/PASEP há pelo menos 5 anos.
- Ter os dados informados corretamente pelo empregador na RAIS.